| | | Утверждаю: |
| | | Директор ООО "УК Роял Марин" |
| | | |
| | | _______________К.Н.Свиридов |
| | | |
| | | "___" __________2010г |
| | | |
| | | |
| Прайс-лист на услуги Яхт-клуба "Royal Marine" (летний сезон 2010) |
| | | |
| Услуги по стоянке и хранению |
| | | |
| № | Вид услуги | Стоимость услуги |
| Сезон (период с 01 мая - 31 октября) | На период от месяца до трех |
| 1 | Стоянка судна до 22 футов (на берегу/на воде) | 2200 руб/фут | 400 руб/фут |
| 2 | Стоянка судна от 23 футов (на берегу/на воде) | 2400 руб/фут | 450 руб/фут |
| 3 | Стоянка гидроцикла, резиновой лодки | 4000 руб/месяц май, сентябрь, октябрь | 7000 руб/месяц июнь, июль, август |
| 4 | Стоянка открытого катера (типа Bombardier, Speedster) на берегу/воде | 40000 руб/сезон (спуск/подъем) | 10000-7000 руб/месяц (спуск/подъем) |
| 5 | Стоянка катера на территории (продажа и т.д.) | 250 руб/фут/месяц |
| | | |
| Дополнительные услуги по стоянке и хранению | |
| | | |
| № | Вид услуги | Стоимость услуги | |
|
| 1 | Подьем, спуск краном | 1500 руб/тонна | |
| 2 | Подьем, спуск по слипу, транспортом яхт- клуба | 200 руб/ед | |
| 3 | Буксировка при потере хода | 4000 руб/час | |
| 4 | Стоянка автомобиля на стоянке | бесплатно | |
| 5 | Стоянка автомобиля на пирсе | 15000 руб/сезон | |
| 6 | Заправка водой и подключение к береговому электропитанию | бесплатно | |
| | | |
| Услуги по аренде и прокату | |
| | | |
| № | Вид услуги | Стоимость услуги | |
|
| 1 | Место для пикника | 1000 руб/день | |
| 2 | Теннисный корт | 350-400 руб/час | |
| 3 | Летние кемпинги (6 спальных мест) | 2500 руб/сутки (будни) 3000 руб/сутки (вых.) | |
| 4 | Прокат (катер с каютой 8 чел.) | 5000 руб/час | |
| 5 | Прокат (крытый понтон (плот): общая вместимость: 10-12 чел.) | 4000 руб/час | |
| 6 | Прокат (гидроцикл) | 70 руб/мин | |
| | | |
| | | |
| Менеджеры: 8 (383) 212-84-10 | |
| Теннисный корт : Александр 8-913-486-3657 | | |